SAS18L1-A
Производитель | Energolux |
---|---|
Инвертор | Нет |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 7.83 |
Обслуживаемая площадь | 22 кв. м. |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2250 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2350 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 700 Вт |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). автоматическое поддержание температуры. самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) дБ | 22 — 35 |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Другие функции и особенности | |
Страна изготовления | Китай |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.