| Бренд | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество режимов нагрева | 1813 |
| Система самодиагностики неисправности | 1747 |
| Защита от включения без воды | 1748 |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | 1750 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | 1814 |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1757 |
| Вес товара (нетто) | 10.95 кг |
| Высота товара | 0.61 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 1816 |
| Глубина товара | 0.19 м |
| Ширина товара | 0.35 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | 1760 |
| Вид управления | Механическое |
| Точность установки температуры | 1776 |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | 1764 |
| Индикация температуры нагрева | 1778 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Fonte Turbo |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Макс. производ-ность л/мин | 1817 |
| Расчетная номинальная мощность | 1818 |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | 1819 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Розжиг горелки | Электронный |
| Материал горелки | Нерж.сталь |
| Макс. давление в водопроводе | 1822 |
| Мин. давление в водопроводе | 1823 |
| Номинальное давление природного газа | 1824 |
| Внешний диаметр дымохода | 1825 |
| Индикация уровня заряда батареи | 1826 |
Отзывы
Отзывов пока нет.